Dettagli Proprietà
Il progetto Giardini Torre Conca si trova alle pendici della vasta ed incontaminata area del Parco delle Madonie, nei pressi di Cefalù e proprio al di sopra della spiaggia di Torre Conca. Il site è visible dall'immagine satellitare di Google che mostra anche i 9 edifici esistenti del progetto in cui sono in fase di realizzazione 29 case vacanze con giardini, piscine ed impianti sportivi. Fai click sul nome di ogni struttura per avere una descrizione dettagliata.
All Properties Available
Belvedere Messina
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 6 + 6 |
Piano: | Piano terra / loft |
Superficie commerciale: | 225,00 mq |
Prezzo su richiesta
|
Dettaglio
Belvedere Palermo
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 4 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 117,01 mq |
Dettaglio
Casa Padronale
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 6 + 6 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 550,00 mq |
Prezzo su richiesta
|
Dettaglio
Fichi d'India
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 6 + 6 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 179,40 mq |
Dettaglio
Gardenia
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 6 + 6 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 225,00 mq |
Prezzo su richiesta
|
Dettaglio
Ginestra
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 4 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 115,00 mq |
Dettaglio
Pini #1
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 2 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 101,11 mq |
Dettaglio
Pini #2
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 2 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 74,48 mq |
Dettaglio
Pini #3
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 2 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 96,38 mq |
€ 250 000,00
|
Dettaglio
Pini #4
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 4 + 2 |
Piano: | Primo piano |
Superficie commerciale: | 150,73 mq |
Prezzo su richiesta
|
Dettaglio
Pini #5
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 4 + 2 |
Piano: | Primo piano |
Superficie commerciale: | 147,62 mq |
Prezzo su richiesta
|
Dettaglio
Platani #1
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 3 + 2 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 144,40 mq |
Dettaglio
Platani #2
Stato: | Disponibile |
Disposizione: | 2 + 1 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 86,23 mq |
€ 260 000,00
|
Dettaglio
Platani #3
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 2 + 2 |
Piano: | Primo piano |
Superficie commerciale: | 51,30 mq |
Dettaglio
Platani #4
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 2 + 1 |
Piano: | Primo piano |
Superficie commerciale: | 47,87 mq |
Dettaglio
Platani #5
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 2 + 2 |
Piano: | Primo piano |
Superficie commerciale: | 50,21 mq |
Dettaglio
Platani #6
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 4 + 2 |
Piano: | Secondo piano |
Superficie commerciale: | 170,76 mq |
Dettaglio
Salone
Stato: | Venduta |
Disposizione: | 6 + 6 |
Piano: | Piano terra |
Superficie commerciale: | 203,83 mq |
Dettaglio